HEX | sRGB : #A1287B | AdobeRGB : #8A2B78 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 161 | Green : 40 | Blue : 123 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 138 | Green : 43 | Blue : 120 | |
HSV | Hue : 318 | Saturation : 75 | Brightness : 63 | |
HSL | Hue : 319 | Saturation : 60 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.369 | Magenta : 0.843 | Yellow : 0.518 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.752 | Yellow : 0.236 | Black : 0.369 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.477 | Magenta : 0.946 | Yellow : 0.238 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.386 | Magenta : 1 | Yellow : 0.152 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 85.67 | Cb : 21.082 | Cr : 53.751 | |
YPbPr | Y : 71.717 | Pb : 27.633 | Pr : 56.699 | |
XYZ | X : 19.032 | Y : 10.525 | Z : 19.767 | |
Yxy | Y : 10.525 | x : 0.386 | y : 0.213 | |
Hunter-Lab | L* : 32.442 | a* : 47.943 | b* : -13.417 | |
CIE-Lab | L* : 38.768 | a* : 56.447 | b* : -18.819 | |
CIE-Luv | L* : 38.768 | u* : 62.724 | v* : -33.927 | |
CIE-Lch | L* : 38.768 | c* : 59.502 | h : 341.562 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/14 , 2.5RP 3/10 , 2.5RP 4/16 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95