HEX | sRGB : #A13A81 | AdobeRGB : #8B3C7D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 161 | Green : 58 | Blue : 129 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 139 | Green : 60 | Blue : 125 | |
HSV | Hue : 318 | Saturation : 63 | Brightness : 63 | |
HSL | Hue : 319 | Saturation : 47 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.369 | Magenta : 0.773 | Yellow : 0.494 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.64 | Yellow : 0.199 | Black : 0.369 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.474 | Magenta : 0.886 | Yellow : 0.231 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.376 | Magenta : 0.971 | Yellow : 0.126 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 96.916 | Cb : 18.12 | Cr : 45.727 | |
YPbPr | Y : 85.024 | Pb : 23.696 | Pr : 48.248 | |
XYZ | X : 20.173 | Y : 12.188 | Z : 22.058 | |
Yxy | Y : 12.188 | x : 0.371 | y : 0.224 | |
Hunter-Lab | L* : 34.912 | a* : 42.05 | b* : -13.023 | |
CIE-Lab | L* : 41.514 | a* : 50.349 | b* : -18.301 | |
CIE-Luv | L* : 41.514 | u* : 55.019 | v* : -32.819 | |
CIE-Lch | L* : 41.514 | c* : 53.572 | h : 340.024 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/12 , 2.5RP 4/10 , 2.5RP 4/14 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95