HEX | sRGB : #A18147 | AdobeRGB : #977F4B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 161 | Green : 129 | Blue : 71 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 151 | Green : 127 | Blue : 75 | |
HSV | Hue : 38 | Saturation : 55 | Brightness : 63 | |
HSL | Hue : 39 | Saturation : 39 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.369 | Magenta : 0.494 | Yellow : 0.722 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.199 | Yellow : 0.559 | Black : 0.369 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.453 | Magenta : 0.519 | Yellow : 0.804 | Black : 0.008 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.3 | Magenta : 0.387 | Yellow : 0.927 | Black : 0.061 |
YCbCr | Y : 131.925 | Cb : -34.4 | Cr : 20.716 | |
YPbPr | Y : 131.616 | Pb : -32.667 | Pr : 18.656 | |
XYZ | X : 23.686 | Y : 23.733 | Z : 9.294 | |
Yxy | Y : 23.733 | x : 0.418 | y : 0.418 | |
Hunter-Lab | L* : 48.716 | a* : 1.533 | b* : 22.79 | |
CIE-Lab | L* : 55.819 | a* : 5.079 | b* : 35.767 | |
CIE-Luv | L* : 55.819 | u* : 25.126 | v* : 40.453 | |
CIE-Lch | L* : 55.819 | c* : 36.126 | h : 81.919 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 6/16 , 5Y 5/4 , 2.5Y 5/4 | |||
Tone | Grayishnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95