HEX | sRGB : #A1A1C1 | AdobeRGB : #9F9FBE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 161 | Green : 161 | Blue : 193 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 159 | Green : 159 | Blue : 190 | |
HSV | Hue : 240 | Saturation : 16 | Brightness : 75 | |
HSL | Hue : 240 | Saturation : 21 | Lightness : 69 | |
CMY | Cyan : 0.369 | Magenta : 0.369 | Yellow : 0.243 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.166 | Magenta : 0.166 | Yellow : 0 | Black : 0.243 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.432 | Magenta : 0.364 | Yellow : 0.129 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.344 | Magenta : 0.288 | Yellow : 0.086 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 164.663 | Cb : 16 | Cr : -2.602 | |
YPbPr | Y : 163.31 | Pb : 16 | Pr : -1.466 | |
XYZ | X : 37.068 | Y : 36.917 | Z : 55.624 | |
Yxy | Y : 36.917 | x : 0.286 | y : 0.285 | |
Hunter-Lab | L* : 60.759 | a* : 2.571 | b* : -11.747 | |
CIE-Lab | L* : 67.215 | a* : 6.623 | b* : -16.408 | |
CIE-Luv | L* : 67.215 | u* : -1.878 | v* : -26.067 | |
CIE-Lch | L* : 67.215 | c* : 17.694 | h : 291.983 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 7/6 , 5P 7/8 , 7.5P 7/8 | |||
Tone | LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95