| HEX | sRGB : #A1D325 | AdobeRGB : #AFD13D | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 161 | Green : 211 | Blue : 37 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 175 | Green : 209 | Blue : 61 | |
| HSV | Hue : 77 | Saturation : 82 | Brightness : 82 | |
| HSL | Hue : 77 | Saturation : 70 | Lightness : 49 | |
| CMY | Cyan : 0.369 | Magenta : 0.173 | Yellow : 0.855 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.237 | Magenta : 0 | Yellow : 0.825 | Black : 0.173 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.456 | Magenta : 0 | Yellow : 0.925 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.34 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 176.135 | Cb : -78.563 | Cr : -10.852 | |
| YPbPr | Y : 187.807 | Pb : -81.27 | Pr : -17.031 | |
| XYZ | X : 38.326 | Y : 54.299 | Z : 10.211 | |
| Yxy | Y : 54.299 | x : 0.373 | y : 0.528 | |
| Hunter-Lab | L* : 73.688 | a* : -36.114 | b* : 43.366 | |
| CIE-Lab | L* : 78.636 | a* : -38.52 | b* : 72.3 | |
| CIE-Luv | L* : 78.636 | u* : -24.851 | v* : 86.718 | |
| CIE-Lch | L* : 78.636 | c* : 81.921 | h : 118.048 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5GY 8/12 , 7.5GY 8/12 , 5GY 8/10 | |||
| Tone | Strong , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95