HEX | sRGB : #A23B1C | AdobeRGB : #8C3D23 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 162 | Green : 59 | Blue : 28 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 140 | Green : 61 | Blue : 35 | |
HSV | Hue : 13 | Saturation : 82 | Brightness : 63 | |
HSL | Hue : 14 | Saturation : 71 | Lightness : 37 | |
CMY | Cyan : 0.365 | Magenta : 0.769 | Yellow : 0.89 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.636 | Yellow : 0.827 | Black : 0.365 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.424 | Magenta : 0.882 | Yellow : 1 | Black : 0.086 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.224 | Magenta : 0.812 | Yellow : 1 | Black : 0.142 |
YCbCr | Y : 86.239 | Cb : -32.88 | Cr : 54.021 | |
YPbPr | Y : 78.66 | Pb : -27.304 | Pr : 52.92 | |
XYZ | X : 16.674 | Y : 10.893 | Z : 2.322 | |
Yxy | Y : 10.893 | x : 0.558 | y : 0.364 | |
Hunter-Lab | L* : 33.005 | a* : 32.419 | b* : 18.931 | |
CIE-Lab | L* : 39.4 | a* : 41.107 | b* : 40.052 | |
CIE-Luv | L* : 39.4 | u* : 81.31 | v* : 28.594 | |
CIE-Lch | L* : 39.4 | c* : 57.393 | h : 44.255 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 4/10 , 2.5YR 8/1 , 10R 4/12 | |||
Tone | Strong , Deepnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95