HEX | sRGB : #A24888 | AdobeRGB : #8E4984 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 162 | Green : 72 | Blue : 136 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 142 | Green : 73 | Blue : 132 | |
HSV | Hue : 317 | Saturation : 55 | Brightness : 63 | |
HSL | Hue : 317 | Saturation : 38 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.365 | Magenta : 0.718 | Yellow : 0.467 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.556 | Yellow : 0.16 | Black : 0.365 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.465 | Magenta : 0.829 | Yellow : 0.214 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.366 | Magenta : 0.881 | Yellow : 0.123 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 106.229 | Cb : 16.813 | Cr : 39.796 | |
YPbPr | Y : 95.755 | Pb : 21.686 | Pr : 42.069 | |
XYZ | X : 21.662 | Y : 14.094 | Z : 24.871 | |
Yxy | Y : 14.094 | x : 0.357 | y : 0.232 | |
Hunter-Lab | L* : 37.542 | a* : 37.297 | b* : -13 | |
CIE-Lab | L* : 44.367 | a* : 45.21 | b* : -18.177 | |
CIE-Luv | L* : 44.367 | u* : 48.317 | v* : -32.345 | |
CIE-Lch | L* : 44.367 | c* : 48.727 | h : 338.098 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/10 , 10P 5/12 , 2.5RP 5/14 | |||
Tone | Grayishnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95