HEX | sRGB : #A25227 | AdobeRGB : #8F522D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 162 | Green : 82 | Blue : 39 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 143 | Green : 82 | Blue : 45 | |
HSV | Hue : 20 | Saturation : 75 | Brightness : 63 | |
HSL | Hue : 21 | Saturation : 61 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.365 | Magenta : 0.678 | Yellow : 0.847 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.494 | Yellow : 0.759 | Black : 0.365 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.429 | Magenta : 0.767 | Yellow : 0.974 | Black : 0.069 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.24 | Magenta : 0.671 | Yellow : 1 | Black : 0.125 |
YCbCr | Y : 100.99 | Cb : -34.999 | Cr : 43.496 | |
YPbPr | Y : 95.903 | Pb : -30.668 | Pr : 41.969 | |
XYZ | X : 18.284 | Y : 13.862 | Z : 3.632 | |
Yxy | Y : 13.862 | x : 0.511 | y : 0.387 | |
Hunter-Lab | L* : 37.232 | a* : 22.5 | b* : 20.28 | |
CIE-Lab | L* : 44.035 | a* : 29.861 | b* : 39.13 | |
CIE-Luv | L* : 44.035 | u* : 63.312 | v* : 33.105 | |
CIE-Lch | L* : 44.035 | c* : 49.223 | h : 52.652 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 7/8 , 5YR 7/8 , 10R 4/8 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95