HEX | sRGB : #A33AB8 | AdobeRGB : #8D3CB3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 163 | Green : 58 | Blue : 184 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 141 | Green : 60 | Blue : 179 | |
HSV | Hue : 289 | Saturation : 68 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 290 | Saturation : 52 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.361 | Magenta : 0.773 | Yellow : 0.278 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.114 | Magenta : 0.685 | Yellow : 0 | Black : 0.278 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.542 | Magenta : 0.821 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.499 | Magenta : 0.859 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 103.81 | Cb : 45.282 | Cr : 42.255 | |
YPbPr | Y : 89.42 | Pb : 50.967 | Pr : 46.729 | |
XYZ | X : 25.269 | Y : 14.273 | Z : 46.771 | |
Yxy | Y : 14.273 | x : 0.293 | y : 0.165 | |
Hunter-Lab | L* : 37.78 | a* : 53.274 | b* : -46.953 | |
CIE-Lab | L* : 44.622 | a* : 60.201 | b* : -46.383 | |
CIE-Luv | L* : 44.622 | u* : 39.663 | v* : -75.412 | |
CIE-Lch | L* : 44.622 | c* : 75.997 | h : 322.387 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 5/18 , 7.5P 5/20 , 5P 4/16 | |||
Tone | Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95