HEX | sRGB : #A384E7 | AdobeRGB : #9982E3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 163 | Green : 132 | Blue : 231 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 153 | Green : 130 | Blue : 227 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 42 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 259 | Saturation : 67 | Lightness : 71 | |
CMY | Cyan : 0.361 | Magenta : 0.482 | Yellow : 0.094 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.294 | Magenta : 0.429 | Yellow : 0 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.476 | Magenta : 0.513 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.422 | Magenta : 0.464 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 152.6 | Cb : 44.269 | Cr : 7.45 | |
YPbPr | Y : 145.738 | Pb : 45.947 | Pr : 10.966 | |
XYZ | X : 37.779 | Y : 30.059 | Z : 79.412 | |
Yxy | Y : 30.059 | x : 0.257 | y : 0.204 | |
Hunter-Lab | L* : 54.826 | a* : 27.056 | b* : -47.5 | |
CIE-Lab | L* : 61.705 | a* : 32.694 | b* : -46.054 | |
CIE-Luv | L* : 61.705 | u* : 8.066 | v* : -77.142 | |
CIE-Lch | L* : 61.705 | c* : 56.479 | h : 305.371 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 6/14 , 10PB 6/12 , 2.5P 6/16 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95