HEX | sRGB : #A39F03 | AdobeRGB : #A09D25 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 163 | Green : 159 | Blue : 3 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 160 | Green : 157 | Blue : 37 | |
HSV | Hue : 58 | Saturation : 98 | Brightness : 63 | |
HSL | Hue : 59 | Saturation : 96 | Lightness : 33 | |
CMY | Cyan : 0.361 | Magenta : 0.376 | Yellow : 0.988 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.025 | Yellow : 0.982 | Black : 0.361 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.456 | Magenta : 0.338 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.326 | Magenta : 0.232 | Yellow : 1 | Black : 0.01 |
YCbCr | Y : 142.337 | Cb : -78.675 | Cr : 14.684 | |
YPbPr | Y : 148.587 | Pb : -78.458 | Pr : 9.145 | |
XYZ | X : 27.519 | Y : 32.589 | Z : 4.926 | |
Yxy | Y : 32.589 | x : 0.423 | y : 0.501 | |
Hunter-Lab | L* : 57.087 | a* : -13.857 | b* : 34.845 | |
CIE-Lab | L* : 63.827 | a* : -13.306 | b* : 66.367 | |
CIE-Luv | L* : 63.827 | u* : 7.803 | v* : 69.602 | |
CIE-Lch | L* : 63.827 | c* : 67.688 | h : 101.337 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10Y 6/8 , 10Y 6/10 , 7.5Y 6/10 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95