HEX | sRGB : #A3C358 | AdobeRGB : #ABC15F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 163 | Green : 195 | Blue : 88 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 171 | Green : 193 | Blue : 95 | |
HSV | Hue : 77 | Saturation : 54 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 78 | Saturation : 47 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.361 | Magenta : 0.235 | Yellow : 0.655 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.164 | Magenta : 0 | Yellow : 0.549 | Black : 0.235 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.444 | Magenta : 0.122 | Yellow : 0.772 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.333 | Magenta : 0.078 | Yellow : 0.839 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 173.186 | Cb : -48.1 | Cr : -7.3 | |
YPbPr | Y : 180.471 | Pb : -49.833 | Pr : -11.099 | |
XYZ | X : 36.381 | Y : 47.521 | Z : 16.488 | |
Yxy | Y : 47.521 | x : 0.362 | y : 0.473 | |
Hunter-Lab | L* : 68.936 | a* : -26.434 | b* : 34.074 | |
CIE-Lab | L* : 74.522 | a* : -27.146 | b* : 49.471 | |
CIE-Luv | L* : 74.522 | u* : -15.143 | v* : 65.077 | |
CIE-Lch | L* : 74.522 | c* : 56.43 | h : 118.755 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 7/12 , 10GY 7/14 | |||
Tone | Softnear tone : Dull , LightGrayish , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95