HEX | sRGB : #A3F5E0 | AdobeRGB : #BDF4E0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 163 | Green : 245 | Blue : 224 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 189 | Green : 244 | Blue : 224 | |
HSV | Hue : 164 | Saturation : 33 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 165 | Saturation : 80 | Lightness : 80 | |
CMY | Cyan : 0.361 | Magenta : 0.039 | Yellow : 0.122 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.335 | Magenta : 0 | Yellow : 0.086 | Black : 0.039 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.381 | Magenta : 0 | Yellow : 0.236 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.296 | Magenta : 0 | Yellow : 0.183 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 218.085 | Cb : 3.337 | Cr : -39.292 | |
YPbPr | Y : 226.051 | Pb : -1.103 | Pr : -40.038 | |
XYZ | X : 61.211 | Y : 78.473 | Z : 82.442 | |
Yxy | Y : 78.473 | x : 0.276 | y : 0.353 | |
Hunter-Lab | L* : 88.585 | a* : -31.683 | b* : 6.831 | |
CIE-Lab | L* : 90.995 | a* : -29.402 | b* : 2.186 | |
CIE-Luv | L* : 90.995 | u* : -39.074 | v* : 8.347 | |
CIE-Lch | L* : 90.995 | c* : 29.483 | h : 175.747 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5BG 9/4 , 10G 9/4 , 5BG 9/4 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95