HEX | sRGB : #A4650D | AdobeRGB : #94641E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 164 | Green : 101 | Blue : 13 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 148 | Green : 100 | Blue : 30 | |
HSV | Hue : 34 | Saturation : 92 | Brightness : 64 | |
HSL | Hue : 35 | Saturation : 85 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.357 | Magenta : 0.604 | Yellow : 0.949 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.384 | Yellow : 0.921 | Black : 0.357 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.435 | Magenta : 0.665 | Yellow : 1 | Black : 0.044 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.254 | Magenta : 0.53 | Yellow : 1 | Black : 0.106 |
YCbCr | Y : 109.757 | Cb : -54.631 | Cr : 38.655 | |
YPbPr | Y : 108.04 | Pb : -51.22 | Pr : 35.53 | |
XYZ | X : 20.036 | Y : 17.229 | Z : 2.65 | |
Yxy | Y : 17.229 | x : 0.502 | y : 0.432 | |
Hunter-Lab | L* : 41.508 | a* : 13.525 | b* : 25.27 | |
CIE-Lab | L* : 48.547 | a* : 19.354 | b* : 53.327 | |
CIE-Luv | L* : 48.547 | u* : 51.735 | v* : 46.094 | |
CIE-Lch | L* : 48.547 | c* : 56.73 | h : 70.053 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 6/12 , 10YR 6/12 , 7.5YR 6/14 | |||
Tone | Strong , Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95