HEX | sRGB : #A46632 | AdobeRGB : #946538 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 164 | Green : 102 | Blue : 50 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 148 | Green : 101 | Blue : 56 | |
HSV | Hue : 27 | Saturation : 69 | Brightness : 64 | |
HSL | Hue : 27 | Saturation : 53 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.357 | Magenta : 0.6 | Yellow : 0.804 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.378 | Yellow : 0.695 | Black : 0.357 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.429 | Magenta : 0.67 | Yellow : 0.904 | Black : 0.039 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.253 | Magenta : 0.548 | Yellow : 1 | Black : 0.1 |
YCbCr | Y : 114.579 | Cb : -36.462 | Cr : 35.228 | |
YPbPr | Y : 111.427 | Pb : -33.105 | Pr : 33.382 | |
XYZ | X : 20.637 | Y : 17.626 | Z : 5.332 | |
Yxy | Y : 17.626 | x : 0.473 | y : 0.404 | |
Hunter-Lab | L* : 41.983 | a* : 14.273 | b* : 21.858 | |
CIE-Lab | L* : 49.039 | a* : 20.18 | b* : 38.965 | |
CIE-Luv | L* : 49.039 | u* : 48.699 | v* : 37.387 | |
CIE-Lch | L* : 49.039 | c* : 43.88 | h : 62.62 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 6/14 , 7.5YR 6/14 , 7.5YR 6/16 | |||
Tone | Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95