HEX | sRGB : #A47331 | AdobeRGB : #967238 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 164 | Green : 115 | Blue : 49 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 150 | Green : 114 | Blue : 56 | |
HSV | Hue : 34 | Saturation : 70 | Brightness : 64 | |
HSL | Hue : 34 | Saturation : 54 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.357 | Magenta : 0.549 | Yellow : 0.808 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.299 | Yellow : 0.701 | Black : 0.357 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.438 | Magenta : 0.598 | Yellow : 0.921 | Black : 0.022 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.27 | Magenta : 0.459 | Yellow : 1 | Black : 0.084 |
YCbCr | Y : 122.091 | Cb : -41.268 | Cr : 29.866 | |
YPbPr | Y : 120.652 | Pb : -38.615 | Pr : 27.523 | |
XYZ | X : 21.995 | Y : 20.376 | Z : 5.679 | |
Yxy | Y : 20.376 | x : 0.458 | y : 0.424 | |
Hunter-Lab | L* : 45.139 | a* : 7.983 | b* : 24.138 | |
CIE-Lab | L* : 52.259 | a* : 12.75 | b* : 42.962 | |
CIE-Luv | L* : 52.259 | u* : 39.009 | v* : 43.286 | |
CIE-Lch | L* : 52.259 | c* : 44.814 | h : 73.47 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 6/16 , 7.5YR 6/14 , 2.5Y 5/6 | |||
Tone | Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95