HEX | sRGB : #A49D75 | AdobeRGB : #A09B76 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 164 | Green : 157 | Blue : 117 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 160 | Green : 155 | Blue : 118 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 28 | Brightness : 64 | |
HSL | Hue : 51 | Saturation : 21 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.357 | Magenta : 0.384 | Yellow : 0.541 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.043 | Yellow : 0.287 | Black : 0.357 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.433 | Magenta : 0.366 | Yellow : 0.578 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.324 | Magenta : 0.275 | Yellow : 0.599 | Black : 0.007 |
YCbCr | Y : 154.513 | Cb : -21.181 | Cr : 6.752 | |
YPbPr | Y : 155.6 | Pb : -20.802 | Pr : 5.332 | |
XYZ | X : 30.578 | Y : 33.291 | Z : 21.644 | |
Yxy | Y : 33.291 | x : 0.358 | y : 0.389 | |
Hunter-Lab | L* : 57.698 | a* : -6.374 | b* : 18.148 | |
CIE-Lab | L* : 64.396 | a* : -3.929 | b* : 21.891 | |
CIE-Luv | L* : 64.396 | u* : 6.504 | v* : 29.577 | |
CIE-Lch | L* : 64.396 | c* : 22.241 | h : 100.176 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5Y 6/3 , 5Y 6/3 , 10Y 6/3 | |||
Tone | Grayishnear tone : LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95