HEX | sRGB : #A51B71 | AdobeRGB : #8D206E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 165 | Green : 27 | Blue : 113 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 141 | Green : 32 | Blue : 110 | |
HSV | Hue : 322 | Saturation : 83 | Brightness : 64 | |
HSL | Hue : 323 | Saturation : 72 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.353 | Magenta : 0.894 | Yellow : 0.557 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.836 | Yellow : 0.315 | Black : 0.353 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.456 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0.306 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.36 | Magenta : 1 | Yellow : 0.24 | Black : 0.009 |
YCbCr | Y : 78.095 | Cb : 19.714 | Cr : 62.007 | |
YPbPr | Y : 62.548 | Pb : 27.185 | Pr : 65.061 | |
XYZ | X : 18.89 | Y : 9.975 | Z : 16.553 | |
Yxy | Y : 9.975 | x : 0.416 | y : 0.22 | |
Hunter-Lab | L* : 31.584 | a* : 51.485 | b* : -8.964 | |
CIE-Lab | L* : 37.798 | a* : 59.897 | b* : -13.986 | |
CIE-Luv | L* : 37.798 | u* : 72.957 | v* : -27.932 | |
CIE-Lch | L* : 37.798 | c* : 61.508 | h : 346.857 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 3/10 , 5RP 3/12 , 5RP 4/12 | |||
Tone | Strong , Deepnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95