HEX | sRGB : #A52F05 | AdobeRGB : #8E3211 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 165 | Green : 47 | Blue : 5 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 142 | Green : 50 | Blue : 17 | |
HSV | Hue : 15 | Saturation : 96 | Brightness : 64 | |
HSL | Hue : 16 | Saturation : 94 | Lightness : 33 | |
CMY | Cyan : 0.353 | Magenta : 0.816 | Yellow : 0.98 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.715 | Yellow : 0.97 | Black : 0.353 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.42 | Magenta : 0.925 | Yellow : 1 | Black : 0.081 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.21 | Magenta : 0.867 | Yellow : 1 | Black : 0.144 |
YCbCr | Y : 77.463 | Cb : -40.911 | Cr : 62.415 | |
YPbPr | Y : 69.054 | Pb : -34.523 | Pr : 60.924 | |
XYZ | X : 16.561 | Y : 10.043 | Z : 1.209 | |
Yxy | Y : 10.043 | x : 0.595 | y : 0.361 | |
Hunter-Lab | L* : 31.691 | a* : 37.82 | b* : 19.921 | |
CIE-Lab | L* : 37.92 | a* : 46.853 | b* : 48.343 | |
CIE-Luv | L* : 37.92 | u* : 93.622 | v* : 29.952 | |
CIE-Lch | L* : 37.92 | c* : 67.322 | h : 45.897 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 4/12 , 10R 3/10 , 2.5YR 7/20 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95