| HEX | sRGB : #A540B6 | AdobeRGB : #8F41B1 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 165 | Green : 64 | Blue : 182 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 143 | Green : 65 | Blue : 177 | |
| HSV | Hue : 291 | Saturation : 64 | Brightness : 71 | |
| HSL | Hue : 291 | Saturation : 48 | Lightness : 48 | |
| CMY | Cyan : 0.353 | Magenta : 0.749 | Yellow : 0.286 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.093 | Magenta : 0.648 | Yellow : 0 | Black : 0.286 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.519 | Magenta : 0.812 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.476 | Magenta : 0.845 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 107.699 | Cb : 41.957 | Cr : 40.905 | |
| YPbPr | Y : 93.992 | Pb : 47.425 | Pr : 45.096 | |
| XYZ | X : 25.794 | Y : 15.044 | Z : 45.8 | |
| Yxy | Y : 15.044 | x : 0.298 | y : 0.174 | |
| Hunter-Lab | L* : 38.786 | a* : 50.833 | b* : -42.862 | |
| CIE-Lab | L* : 45.694 | a* : 57.794 | b* : -43.485 | |
| CIE-Luv | L* : 45.694 | u* : 40.095 | v* : -71.371 | |
| CIE-Lch | L* : 45.694 | c* : 72.326 | h : 323.042 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 4/16 , 7.5P 5/20 , 7.5P 5/18 | |||
| Tone | Dullnear tone : Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95