HEX | sRGB : #A55C22 | AdobeRGB : #935C2A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 165 | Green : 92 | Blue : 34 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 147 | Green : 92 | Blue : 42 | |
HSV | Hue : 26 | Saturation : 79 | Brightness : 64 | |
HSL | Hue : 27 | Saturation : 66 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.353 | Magenta : 0.639 | Yellow : 0.867 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.442 | Yellow : 0.794 | Black : 0.353 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.422 | Magenta : 0.72 | Yellow : 1 | Black : 0.048 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.241 | Magenta : 0.604 | Yellow : 1 | Black : 0.11 |
YCbCr | Y : 107.181 | Cb : -41.318 | Cr : 41.216 | |
YPbPr | Y : 103.332 | Pb : -37.366 | Pr : 39.156 | |
XYZ | X : 19.633 | Y : 15.769 | Z : 3.522 | |
Yxy | Y : 15.769 | x : 0.504 | y : 0.405 | |
Hunter-Lab | L* : 39.71 | a* : 18.758 | b* : 22.538 | |
CIE-Lab | L* : 46.67 | a* : 25.435 | b* : 44.325 | |
CIE-Luv | L* : 46.67 | u* : 58.594 | v* : 38.667 | |
CIE-Lch | L* : 46.67 | c* : 51.104 | h : 60.152 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 7/8 , 5YR 6/12 , 7.5YR 7/8 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95