| HEX | sRGB : #A577A7 | AdobeRGB : #9876A3 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 165 | Green : 119 | Blue : 167 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 152 | Green : 118 | Blue : 163 | |
| HSV | Hue : 297 | Saturation : 28 | Brightness : 65 | |
| HSL | Hue : 298 | Saturation : 21 | Lightness : 56 | |
| CMY | Cyan : 0.353 | Magenta : 0.533 | Yellow : 0.345 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.012 | Magenta : 0.287 | Yellow : 0 | Black : 0.345 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.437 | Magenta : 0.604 | Yellow : 0.141 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.344 | Magenta : 0.565 | Yellow : 0.082 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 138.245 | Cb : 16.238 | Cr : 19.097 | |
| YPbPr | Y : 132.245 | Pb : 18.728 | Pr : 20.802 | |
| XYZ | X : 29.089 | Y : 23.983 | Z : 39.655 | |
| Yxy | Y : 23.983 | x : 0.314 | y : 0.259 | |
| Hunter-Lab | L* : 48.972 | a* : 20.325 | b* : -13.729 | |
| CIE-Lab | L* : 56.071 | a* : 26.301 | b* : -18.567 | |
| CIE-Luv | L* : 56.071 | u* : 22.813 | v* : -31.543 | |
| CIE-Lch | L* : 56.071 | c* : 32.194 | h : 324.78 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/6 , 7.5P 5/8 , 5P 5/6 | |||
| Tone | Grayishnear tone : LightGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95