HEX | sRGB : #A59325 | AdobeRGB : #9E9133 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 165 | Green : 147 | Blue : 37 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 158 | Green : 145 | Blue : 51 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 77 | Brightness : 64 | |
HSL | Hue : 52 | Saturation : 63 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.353 | Magenta : 0.424 | Yellow : 0.855 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.109 | Yellow : 0.776 | Black : 0.353 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.443 | Magenta : 0.415 | Yellow : 0.978 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.308 | Magenta : 0.29 | Yellow : 1 | Black : 0.027 |
YCbCr | Y : 139.788 | Cb : -58.037 | Cr : 17.944 | |
YPbPr | Y : 142.885 | Pb : -57.063 | Pr : 14.038 | |
XYZ | X : 26.285 | Y : 29 | Z : 5.963 | |
Yxy | Y : 29 | x : 0.429 | y : 0.473 | |
Hunter-Lab | L* : 53.852 | a* : -7.117 | b* : 31.132 | |
CIE-Lab | L* : 60.782 | a* : -5.201 | b* : 56.434 | |
CIE-Luv | L* : 60.782 | u* : 17.048 | v* : 60.332 | |
CIE-Lch | L* : 60.782 | c* : 56.673 | h : 95.266 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5Y 6/8 , 5Y 6/8 , 10Y 6/8 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95