HEX | sRGB : #A594FE | AdobeRGB : #9E92FA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 165 | Green : 148 | Blue : 254 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 158 | Green : 146 | Blue : 250 | |
HSV | Hue : 249 | Saturation : 41 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 250 | Saturation : 98 | Lightness : 79 | |
CMY | Cyan : 0.353 | Magenta : 0.42 | Yellow : 0.004 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.35 | Magenta : 0.417 | Yellow : 0 | Black : 0.004 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.451 | Magenta : 0.438 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.398 | Magenta : 0.378 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 165.216 | Cb : 50.131 | Cr : -0.119 | |
YPbPr | Y : 159.267 | Pb : 51.052 | Pr : 3.645 | |
XYZ | X : 43.996 | Y : 36.335 | Z : 98.46 | |
Yxy | Y : 36.335 | x : 0.246 | y : 0.203 | |
Hunter-Lab | L* : 60.278 | a* : 24.797 | b* : -54.651 | |
CIE-Lab | L* : 66.775 | a* : 29.99 | b* : -50.688 | |
CIE-Luv | L* : 66.775 | u* : 0.997 | v* : -85.574 | |
CIE-Lch | L* : 66.775 | c* : 58.895 | h : 300.611 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 7/18 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95