HEX | sRGB : #A5AAEC | AdobeRGB : #A4A8E9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 165 | Green : 170 | Blue : 236 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 164 | Green : 168 | Blue : 233 | |
HSV | Hue : 235 | Saturation : 30 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 236 | Saturation : 65 | Lightness : 79 | |
CMY | Cyan : 0.353 | Magenta : 0.333 | Yellow : 0.075 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.301 | Magenta : 0.28 | Yellow : 0 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.414 | Magenta : 0.33 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.339 | Magenta : 0.262 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 176.061 | Cb : 33.844 | Cr : -7.866 | |
YPbPr | Y : 173.702 | Pb : 33.573 | Pr : -5.523 | |
XYZ | X : 45.032 | Y : 42.805 | Z : 85.246 | |
Yxy | Y : 42.805 | x : 0.26 | y : 0.247 | |
Hunter-Lab | L* : 65.425 | a* : 8.366 | b* : -31.454 | |
CIE-Lab | L* : 71.422 | a* : 12.97 | b* : -33.604 | |
CIE-Luv | L* : 71.422 | u* : -6.306 | v* : -55.466 | |
CIE-Lch | L* : 71.422 | c* : 36.02 | h : 291.105 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 7/8 , 10PB 7/10 , 10PB 7/8 | |||
Tone | Palenear tone : Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95