HEX | sRGB : #A5DA20 | AdobeRGB : #B4D83C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 165 | Green : 218 | Blue : 32 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 180 | Green : 216 | Blue : 60 | |
HSV | Hue : 77 | Saturation : 85 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 77 | Saturation : 74 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.353 | Magenta : 0.145 | Yellow : 0.875 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.243 | Magenta : 0 | Yellow : 0.853 | Black : 0.145 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.44 | Magenta : 0 | Yellow : 0.917 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.327 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 180.864 | Cb : -84.057 | Cr : -11.376 | |
YPbPr | Y : 193.303 | Pb : -86.926 | Pr : -17.981 | |
XYZ | X : 40.849 | Y : 58.246 | Z : 10.456 | |
Yxy | Y : 58.246 | x : 0.373 | y : 0.532 | |
Hunter-Lab | L* : 76.319 | a* : -38.019 | b* : 45.3 | |
CIE-Lab | L* : 80.876 | a* : -40.24 | b* : 75.44 | |
CIE-Luv | L* : 80.876 | u* : -26.39 | v* : 90.267 | |
CIE-Lch | L* : 80.876 | c* : 85.501 | h : 118.076 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 8/12 , 7.5GY 8/12 , 5GY 8/10 | |||
Tone | Strongnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95