HEX | sRGB : #A61C3D | AdobeRGB : #8E213E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 166 | Green : 28 | Blue : 61 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 142 | Green : 33 | Blue : 62 | |
HSV | Hue : 345 | Saturation : 83 | Brightness : 65 | |
HSL | Hue : 346 | Saturation : 71 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.349 | Magenta : 0.89 | Yellow : 0.761 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.831 | Yellow : 0.633 | Black : 0.349 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.419 | Magenta : 0.998 | Yellow : 0.741 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.222 | Magenta : 1 | Yellow : 0.872 | Black : 0.118 |
YCbCr | Y : 73.027 | Cb : -6.786 | Cr : 66.317 | |
YPbPr | Y : 59.721 | Pb : 0.685 | Pr : 67.489 | |
XYZ | X : 16.983 | Y : 9.274 | Z : 5.31 | |
Yxy | Y : 9.274 | x : 0.538 | y : 0.294 | |
Hunter-Lab | L* : 30.454 | a* : 46.251 | b* : 10.98 | |
CIE-Lab | L* : 36.507 | a* : 55.297 | b* : 17.46 | |
CIE-Luv | L* : 36.507 | u* : 93.522 | v* : 8.006 | |
CIE-Lch | L* : 36.507 | c* : 57.988 | h : 17.524 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5R 4/14 , 2.5R 3/10 , 2.5R 4/12 | |||
Tone | Strong , Deepnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95