HEX | sRGB : #A6578F | AdobeRGB : #93578B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 166 | Green : 87 | Blue : 143 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 147 | Green : 87 | Blue : 139 | |
HSV | Hue : 317 | Saturation : 47 | Brightness : 65 | |
HSL | Hue : 317 | Saturation : 31 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.349 | Magenta : 0.659 | Yellow : 0.439 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.476 | Yellow : 0.139 | Black : 0.349 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.441 | Magenta : 0.763 | Yellow : 0.201 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.345 | Magenta : 0.784 | Yellow : 0.125 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 117.025 | Cb : 14.67 | Cr : 34.947 | |
YPbPr | Y : 107.839 | Pb : 18.947 | Pr : 36.935 | |
XYZ | X : 24.092 | Y : 16.907 | Z : 27.98 | |
Yxy | Y : 16.907 | x : 0.349 | y : 0.245 | |
Hunter-Lab | L* : 41.118 | a* : 32.633 | b* : -11.564 | |
CIE-Lab | L* : 48.142 | a* : 39.958 | b* : -16.563 | |
CIE-Luv | L* : 48.142 | u* : 42.959 | v* : -29.777 | |
CIE-Lch | L* : 48.142 | c* : 43.255 | h : 337.485 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 5/10 , 2.5RP 5/10 , 2.5RP 5/12 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95