HEX | sRGB : #A664DF | AdobeRGB : #9563DA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 166 | Green : 100 | Blue : 223 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 149 | Green : 99 | Blue : 218 | |
HSV | Hue : 272 | Saturation : 55 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 272 | Saturation : 66 | Lightness : 63 | |
CMY | Cyan : 0.349 | Magenta : 0.608 | Yellow : 0.125 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.256 | Magenta : 0.552 | Yellow : 0 | Black : 0.125 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.542 | Magenta : 0.655 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.496 | Magenta : 0.654 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 133.809 | Cb : 50.363 | Cr : 22.999 | |
YPbPr | Y : 122.912 | Pb : 53.936 | Pr : 27.367 | |
XYZ | X : 33.602 | Y : 22.549 | Z : 72.393 | |
Yxy | Y : 22.549 | x : 0.261 | y : 0.175 | |
Hunter-Lab | L* : 47.486 | a* : 43.212 | b* : -57.149 | |
CIE-Lab | L* : 54.605 | a* : 49.216 | b* : -52.827 | |
CIE-Luv | L* : 54.605 | u* : 21.546 | v* : -87.877 | |
CIE-Lch | L* : 54.605 | c* : 72.2 | h : 312.973 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 5/16 , 2.5P 5/14 , 5P 5/18 | |||
Tone | Softnear tone : Light , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95