HEX | sRGB : #A697B1 | AdobeRGB : #A095AE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 166 | Green : 151 | Blue : 177 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 160 | Green : 149 | Blue : 174 | |
HSV | Hue : 274 | Saturation : 14 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 275 | Saturation : 14 | Lightness : 64 | |
CMY | Cyan : 0.349 | Magenta : 0.408 | Yellow : 0.306 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.062 | Magenta : 0.147 | Yellow : 0 | Black : 0.306 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.416 | Magenta : 0.423 | Yellow : 0.19 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.326 | Magenta : 0.347 | Yellow : 0.142 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 158.46 | Cb : 10.469 | Cr : 5.386 | |
YPbPr | Y : 156.066 | Pb : 11.281 | Pr : 6.309 | |
XYZ | X : 34.728 | Y : 33.415 | Z : 46.214 | |
Yxy | Y : 33.415 | x : 0.304 | y : 0.292 | |
Hunter-Lab | L* : 57.805 | a* : 6.08 | b* : -6.938 | |
CIE-Lab | L* : 64.495 | a* : 10.491 | b* : -11.519 | |
CIE-Luv | L* : 64.495 | u* : 6.777 | v* : -18.897 | |
CIE-Lch | L* : 64.495 | c* : 15.58 | h : 312.326 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 6/4 , 5P 6/3 , 2.5P 6/3 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95