HEX | sRGB : #A6EDBF | AdobeRGB : #BCECBF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 166 | Green : 237 | Blue : 191 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 188 | Green : 236 | Blue : 191 | |
HSV | Hue : 141 | Saturation : 29 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 141 | Saturation : 66 | Lightness : 79 | |
CMY | Cyan : 0.349 | Magenta : 0.071 | Yellow : 0.251 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.3 | Magenta : 0 | Yellow : 0.194 | Black : 0.071 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.39 | Magenta : 0 | Yellow : 0.364 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.306 | Magenta : 0 | Yellow : 0.305 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 210.511 | Cb : -11.019 | Cr : -31.76 | |
YPbPr | Y : 218.584 | Pb : -14.863 | Pr : -33.393 | |
XYZ | X : 55.414 | Y : 72.437 | Z : 60.351 | |
Yxy | Y : 72.437 | x : 0.294 | y : 0.385 | |
Hunter-Lab | L* : 85.11 | a* : -32.723 | b* : 17.534 | |
CIE-Lab | L* : 88.178 | a* : -31.346 | b* : 15.33 | |
CIE-Luv | L* : 88.178 | u* : -34.736 | v* : 27.997 | |
CIE-Lch | L* : 88.178 | c* : 34.894 | h : 153.938 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5G 9/6 , 2.5G 9/6 , 2.5G 9/4 | |||
Tone | Palenear tone : Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95