| HEX | sRGB : #A70F36 | AdobeRGB : #8E1637 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 167 | Green : 15 | Blue : 54 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 142 | Green : 22 | Blue : 55 | |
| HSV | Hue : 344 | Saturation : 91 | Brightness : 65 | |
| HSL | Hue : 345 | Saturation : 84 | Lightness : 36 | |
| CMY | Cyan : 0.345 | Magenta : 0.941 | Yellow : 0.788 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.91 | Yellow : 0.677 | Black : 0.345 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.413 | Magenta : 1 | Yellow : 0.796 | Black : 0.062 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.214 | Magenta : 1 | Yellow : 0.963 | Black : 0.121 |
| YCbCr | Y : 64.899 | Cb : -6.148 | Cr : 72.829 | |
| YPbPr | Y : 50.131 | Pb : 2.081 | Pr : 74.214 | |
| XYZ | X : 16.773 | Y : 8.823 | Z : 4.309 | |
| Yxy | Y : 8.823 | x : 0.561 | y : 0.295 | |
| Hunter-Lab | L* : 29.704 | a* : 48.81 | b* : 12.192 | |
| CIE-Lab | L* : 35.642 | a* : 57.858 | b* : 20.882 | |
| CIE-Luv | L* : 35.642 | u* : 100.164 | v* : 10.054 | |
| CIE-Lch | L* : 35.642 | c* : 61.511 | h : 19.846 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5R 3/10 , 2.5R 3/12 , 2.5R 4/16 | |||
| Tone | Strong , Deep | |||
| 配色名 | 色 | 見本 |
|---|---|---|
| 梅重 Umegasane | 配色見本 | |
| 根菖蒲 Nesyoubu | 配色見本 | |
| 朽葉 Kuchiba | 配色見本 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95