HEX | sRGB : #A72688 | AdobeRGB : #8F2984 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 167 | Green : 38 | Blue : 136 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 143 | Green : 41 | Blue : 132 | |
HSV | Hue : 314 | Saturation : 77 | Brightness : 65 | |
HSL | Hue : 314 | Saturation : 63 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.345 | Magenta : 0.851 | Yellow : 0.467 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.772 | Yellow : 0.186 | Black : 0.345 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.449 | Magenta : 0.942 | Yellow : 0.116 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.375 | Magenta : 1 | Yellow : 0.033 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 87.778 | Cb : 27.233 | Cr : 56.532 | |
YPbPr | Y : 72.501 | Pb : 34.217 | Pr : 60.012 | |
XYZ | X : 21.073 | Y : 11.379 | Z : 24.378 | |
Yxy | Y : 11.379 | x : 0.371 | y : 0.2 | |
Hunter-Lab | L* : 33.733 | a* : 52.477 | b* : -19.234 | |
CIE-Lab | L* : 40.212 | a* : 60.33 | b* : -24.527 | |
CIE-Luv | L* : 40.212 | u* : 62.925 | v* : -42.72 | |
CIE-Lch | L* : 40.212 | c* : 65.125 | h : 337.876 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/16 , 2.5RP 4/14 , 2.5RP 4/12 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95