HEX | sRGB : #A74AA0 | AdobeRGB : #924B9C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 167 | Green : 74 | Blue : 160 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 146 | Green : 75 | Blue : 156 | |
HSV | Hue : 304 | Saturation : 55 | Brightness : 65 | |
HSL | Hue : 305 | Saturation : 39 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.345 | Magenta : 0.71 | Yellow : 0.373 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.557 | Yellow : 0.042 | Black : 0.345 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.449 | Magenta : 0.811 | Yellow : 0.002 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.385 | Magenta : 0.857 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 111.644 | Cb : 27.307 | Cr : 39.507 | |
YPbPr | Y : 99.981 | Pb : 32.342 | Pr : 42.561 | |
XYZ | X : 24.73 | Y : 15.651 | Z : 34.975 | |
Yxy | Y : 15.651 | x : 0.328 | y : 0.208 | |
Hunter-Lab | L* : 39.561 | a* : 42.35 | b* : -24.724 | |
CIE-Lab | L* : 46.513 | a* : 49.749 | b* : -29.19 | |
CIE-Luv | L* : 46.513 | u* : 44.508 | v* : -49.467 | |
CIE-Lch | L* : 46.513 | c* : 57.68 | h : 329.598 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 4/12 , 7.5P 5/14 , 10P 5/16 | |||
Tone | Grayishnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95