HEX | sRGB : #A753EB | AdobeRGB : #9353E6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 167 | Green : 83 | Blue : 235 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 147 | Green : 83 | Blue : 230 | |
HSV | Hue : 273 | Saturation : 64 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 273 | Saturation : 79 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.345 | Magenta : 0.675 | Yellow : 0.078 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.289 | Magenta : 0.647 | Yellow : 0 | Black : 0.078 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.592 | Magenta : 0.71 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.554 | Magenta : 0.733 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 125.509 | Cb : 61.826 | Cr : 29.641 | |
YPbPr | Y : 111.833 | Pb : 66.374 | Pr : 35.038 | |
XYZ | X : 34.025 | Y : 20.4 | Z : 80.742 | |
Yxy | Y : 20.4 | x : 0.252 | y : 0.151 | |
Hunter-Lab | L* : 45.167 | a* : 55.427 | b* : -74.373 | |
CIE-Lab | L* : 52.287 | a* : 60.684 | b* : -63.291 | |
CIE-Luv | L* : 52.287 | u* : 24.407 | v* : -104.003 | |
CIE-Lch | L* : 52.287 | c* : 87.683 | h : 313.795 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 5/20 , 2.5P 5/18 , 2.5P 5/22 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95