| HEX | sRGB : #A77553 | AdobeRGB : #997455 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 167 | Green : 117 | Blue : 83 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 153 | Green : 116 | Blue : 85 | |
| HSV | Hue : 24 | Saturation : 50 | Brightness : 65 | |
| HSL | Hue : 24 | Saturation : 34 | Lightness : 49 | |
| CMY | Cyan : 0.345 | Magenta : 0.541 | Yellow : 0.675 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.299 | Yellow : 0.503 | Black : 0.345 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.423 | Magenta : 0.6 | Yellow : 0.705 | Black : 0.008 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.269 | Magenta : 0.489 | Yellow : 0.776 | Black : 0.064 |
| YCbCr | Y : 128.053 | Cb : -25.437 | Cr : 27.765 | |
| YPbPr | Y : 125.175 | Pb : -22.73 | Pr : 26.557 | |
| XYZ | X : 23.859 | Y : 21.563 | Z : 11.088 | |
| Yxy | Y : 21.563 | x : 0.422 | y : 0.382 | |
| Hunter-Lab | L* : 46.436 | a* : 10.453 | b* : 18.347 | |
| CIE-Lab | L* : 53.56 | a* : 15.583 | b* : 26.535 | |
| CIE-Luv | L* : 53.56 | u* : 36.858 | v* : 28.967 | |
| CIE-Lch | L* : 53.56 | c* : 30.772 | h : 59.576 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 6/18 , 2.5YR 6/16 , 5YR 6/16 | |||
| Tone | Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95