HEX | sRGB : #A8056A | AdobeRGB : #8F0D67 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 168 | Green : 5 | Blue : 106 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 143 | Green : 13 | Blue : 103 | |
HSV | Hue : 322 | Saturation : 97 | Brightness : 65 | |
HSL | Hue : 323 | Saturation : 94 | Lightness : 34 | |
CMY | Cyan : 0.341 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0.584 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.97 | Yellow : 0.369 | Black : 0.341 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.444 | Magenta : 1 | Yellow : 0.349 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.34 | Magenta : 1 | Yellow : 0.29 | Black : 0.021 |
YCbCr | Y : 65.285 | Cb : 22.995 | Cr : 73.288 | |
YPbPr | Y : 46.946 | Pb : 31.82 | Pr : 76.874 | |
XYZ | X : 18.804 | Y : 9.474 | Z : 14.473 | |
Yxy | Y : 9.474 | x : 0.44 | y : 0.222 | |
Hunter-Lab | L* : 30.78 | a* : 55.186 | b* : -6.333 | |
CIE-Lab | L* : 36.881 | a* : 63.409 | b* : -10.895 | |
CIE-Luv | L* : 36.881 | u* : 81.637 | v* : -24.476 | |
CIE-Lch | L* : 36.881 | c* : 64.339 | h : 350.25 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 4/16 , 5RP 3/12 , 5RP 4/14 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95