| HEX | sRGB : #A826C4 | AdobeRGB : #9029BF | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 168 | Green : 38 | Blue : 196 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 144 | Green : 41 | Blue : 191 | |
| HSV | Hue : 289 | Saturation : 80 | Brightness : 76 | |
| HSL | Hue : 289 | Saturation : 68 | Lightness : 46 | |
| CMY | Cyan : 0.341 | Magenta : 0.851 | Yellow : 0.231 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.143 | Magenta : 0.806 | Yellow : 0 | Black : 0.231 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.561 | Magenta : 0.841 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.514 | Magenta : 0.884 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 94.946 | Cb : 57.064 | Cr : 52.153 | |
| YPbPr | Y : 77.046 | Pb : 64.102 | Pr : 57.764 | |
| XYZ | X : 26.805 | Y : 13.697 | Z : 53.455 | |
| Yxy | Y : 13.697 | x : 0.285 | y : 0.146 | |
| Hunter-Lab | L* : 37.009 | a* : 64.521 | b* : -59.732 | |
| CIE-Lab | L* : 43.795 | a* : 70.157 | b* : -54.682 | |
| CIE-Luv | L* : 43.795 | u* : 42.843 | v* : -87.888 | |
| CIE-Lch | L* : 43.795 | c* : 88.95 | h : 322.066 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5P 4/18 , 5P 4/20 , 5P 4/16 | |||
| Tone | Strong , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95