| HEX | sRGB : #A82D01 | AdobeRGB : #90300C | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 168 | Green : 45 | Blue : 1 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 144 | Green : 48 | Blue : 12 | |
| HSV | Hue : 15 | Saturation : 99 | Brightness : 65 | |
| HSL | Hue : 16 | Saturation : 99 | Lightness : 33 | |
| CMY | Cyan : 0.341 | Magenta : 0.824 | Yellow : 0.996 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.732 | Yellow : 0.994 | Black : 0.341 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.415 | Magenta : 0.929 | Yellow : 1 | Black : 0.071 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.203 | Magenta : 0.871 | Yellow : 1 | Black : 0.136 |
| YCbCr | Y : 76.729 | Cb : -42.755 | Cr : 65.078 | |
| YPbPr | Y : 67.973 | Pb : -36.096 | Pr : 63.515 | |
| XYZ | X : 17.092 | Y : 10.204 | Z : 1.097 | |
| Yxy | Y : 10.204 | x : 0.602 | y : 0.359 | |
| Hunter-Lab | L* : 31.943 | a* : 39.611 | b* : 20.324 | |
| CIE-Lab | L* : 38.206 | a* : 48.577 | b* : 50.257 | |
| CIE-Luv | L* : 38.206 | u* : 97.523 | v* : 30.37 | |
| CIE-Lch | L* : 38.206 | c* : 69.896 | h : 45.974 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10R 4/14 , 10R 4/12 , 10R 3/10 | |||
| Tone | Deepnear tone : Vivid | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95