HEX | sRGB : #A87F18 | AdobeRGB : #9C7D28 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 168 | Green : 127 | Blue : 24 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 156 | Green : 125 | Blue : 40 | |
HSV | Hue : 42 | Saturation : 85 | Brightness : 65 | |
HSL | Hue : 43 | Saturation : 75 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.341 | Magenta : 0.502 | Yellow : 0.906 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.244 | Yellow : 0.857 | Black : 0.341 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.432 | Magenta : 0.532 | Yellow : 1 | Black : 0.009 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.272 | Magenta : 0.388 | Yellow : 1 | Black : 0.059 |
YCbCr | Y : 127.464 | Cb : -58.418 | Cr : 28.875 | |
YPbPr | Y : 128.28 | Pb : -56.199 | Pr : 25.217 | |
XYZ | X : 23.903 | Y : 23.57 | Z : 4.154 | |
Yxy | Y : 23.57 | x : 0.463 | y : 0.457 | |
Hunter-Lab | L* : 48.548 | a* : 2.924 | b* : 28.911 | |
CIE-Lab | L* : 55.654 | a* : 6.748 | b* : 56.215 | |
CIE-Luv | L* : 55.654 | u* : 34.276 | v* : 54.774 | |
CIE-Lch | L* : 55.654 | c* : 56.618 | h : 83.155 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5Y 5/8 , 5Y 5/8 , 10YR 6/14 | |||
Tone | Strong , Deepnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95