HEX | sRGB : #A95305 | AdobeRGB : #955316 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 169 | Green : 83 | Blue : 5 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 149 | Green : 83 | Blue : 22 | |
HSV | Hue : 28 | Saturation : 97 | Brightness : 66 | |
HSL | Hue : 29 | Saturation : 94 | Lightness : 34 | |
CMY | Cyan : 0.337 | Magenta : 0.675 | Yellow : 0.98 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.509 | Yellow : 0.97 | Black : 0.337 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.411 | Magenta : 0.765 | Yellow : 1 | Black : 0.05 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.221 | Magenta : 0.66 | Yellow : 1 | Black : 0.111 |
YCbCr | Y : 99.777 | Cb : -53.512 | Cr : 49.342 | |
YPbPr | Y : 95.652 | Pb : -48.856 | Pr : 46.572 | |
XYZ | X : 19.483 | Y : 14.632 | Z : 1.941 | |
Yxy | Y : 14.632 | x : 0.54 | y : 0.406 | |
Hunter-Lab | L* : 38.252 | a* : 23.972 | b* : 23.768 | |
CIE-Lab | L* : 45.127 | a* : 31.332 | b* : 53.144 | |
CIE-Luv | L* : 45.127 | u* : 70.7 | v* : 40.853 | |
CIE-Lch | L* : 45.127 | c* : 61.693 | h : 59.478 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 7/6 , 5YR 6/10 , 2.5YR 6/10 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95