HEX | sRGB : #A9825E | AdobeRGB : #9D805F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 169 | Green : 130 | Blue : 94 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 157 | Green : 128 | Blue : 95 | |
HSV | Hue : 28 | Saturation : 44 | Brightness : 66 | |
HSL | Hue : 29 | Saturation : 30 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.337 | Magenta : 0.49 | Yellow : 0.631 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.231 | Yellow : 0.444 | Black : 0.337 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.416 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0.655 | Black : 0.001 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.278 | Magenta : 0.419 | Yellow : 0.704 | Black : 0.043 |
YCbCr | Y : 137.536 | Cb : -24.581 | Cr : 22.427 | |
YPbPr | Y : 135.692 | Pb : -22.469 | Pr : 21.149 | |
XYZ | X : 26.365 | Y : 25.208 | Z : 14.066 | |
Yxy | Y : 25.208 | x : 0.402 | y : 0.384 | |
Hunter-Lab | L* : 50.208 | a* : 5.87 | b* : 18.535 | |
CIE-Lab | L* : 57.278 | a* : 10.234 | b* : 25.238 | |
CIE-Luv | L* : 57.278 | u* : 28.485 | v* : 29.464 | |
CIE-Lch | L* : 57.278 | c* : 27.234 | h : 67.927 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 6/1 , 7.5YR 6/1 , 5YR 5/16 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95