HEX | sRGB : #A9DC2D | AdobeRGB : #B7DB43 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 169 | Green : 220 | Blue : 45 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 183 | Green : 219 | Blue : 67 | |
HSV | Hue : 77 | Saturation : 79 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 77 | Saturation : 71 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.337 | Magenta : 0.137 | Yellow : 0.824 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.232 | Magenta : 0 | Yellow : 0.795 | Black : 0.137 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.426 | Magenta : 0 | Yellow : 0.885 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.313 | Magenta : 0 | Yellow : 0.956 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 184.722 | Cb : -78.894 | Cr : -11.271 | |
YPbPr | Y : 196.522 | Pb : -81.655 | Pr : -17.485 | |
XYZ | X : 42.429 | Y : 59.811 | Z : 11.791 | |
Yxy | Y : 59.811 | x : 0.372 | y : 0.525 | |
Hunter-Lab | L* : 77.337 | a* : -37.412 | b* : 45.097 | |
CIE-Lab | L* : 81.735 | a* : -39.142 | b* : 73.18 | |
CIE-Luv | L* : 81.735 | u* : -25.253 | v* : 89.025 | |
CIE-Lch | L* : 81.735 | c* : 82.99 | h : 118.141 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 8/12 , 7.5GY 8/12 , 5GY 8/10 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95