HEX | sRGB : #AA4291 | AdobeRGB : #94438D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 170 | Green : 66 | Blue : 145 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 148 | Green : 67 | Blue : 141 | |
HSV | Hue : 314 | Saturation : 61 | Brightness : 66 | |
HSL | Hue : 314 | Saturation : 44 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.333 | Magenta : 0.741 | Yellow : 0.431 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.612 | Yellow : 0.147 | Black : 0.333 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.433 | Magenta : 0.851 | Yellow : 0.114 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.343 | Magenta : 0.923 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 106.131 | Cb : 21.951 | Cr : 45.577 | |
YPbPr | Y : 93.814 | Pb : 27.582 | Pr : 48.382 | |
XYZ | X : 23.637 | Y : 14.487 | Z : 28.339 | |
Yxy | Y : 14.487 | x : 0.356 | y : 0.218 | |
Hunter-Lab | L* : 38.062 | a* : 44.243 | b* : -17.501 | |
CIE-Lab | L* : 44.923 | a* : 51.827 | b* : -22.654 | |
CIE-Luv | L* : 44.923 | u* : 53.857 | v* : -39.909 | |
CIE-Lch | L* : 44.923 | c* : 56.561 | h : 336.39 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 5/14 , 10P 4/12 , 10P 5/16 | |||
Tone | Dull , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95