| HEX | sRGB : #AA5172 | AdobeRGB : #955170 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 170 | Green : 81 | Blue : 114 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 149 | Green : 81 | Blue : 112 | |
| HSV | Hue : 337 | Saturation : 52 | Brightness : 66 | |
| HSL | Hue : 338 | Saturation : 35 | Lightness : 49 | |
| CMY | Cyan : 0.333 | Magenta : 0.682 | Yellow : 0.553 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.524 | Yellow : 0.329 | Black : 0.333 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.422 | Magenta : 0.795 | Yellow : 0.403 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.304 | Magenta : 0.808 | Yellow : 0.358 | Black : 0.019 |
| YCbCr | Y : 111.381 | Cb : 1.482 | Cr : 41.817 | |
| YPbPr | Y : 102.304 | Pb : 6.301 | Pr : 42.989 | |
| XYZ | X : 22.557 | Y : 15.646 | Z : 17.751 | |
| Yxy | Y : 15.646 | x : 0.403 | y : 0.28 | |
| Hunter-Lab | L* : 39.555 | a* : 32.574 | b* : 1.081 | |
| CIE-Lab | L* : 46.506 | a* : 40.142 | b* : -1.487 | |
| CIE-Luv | L* : 46.506 | u* : 56.079 | v* : -8.965 | |
| CIE-Lch | L* : 46.506 | c* : 40.169 | h : 357.878 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 4/8 , 5RP 5/10 , 7.5RP 5/10 | |||
| Tone | Grayishnear tone : Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95