| HEX | sRGB : #AA7DEE | AdobeRGB : #9D7CEA | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 170 | Green : 125 | Blue : 238 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 157 | Green : 124 | Blue : 234 | |
| HSV | Hue : 263 | Saturation : 47 | Brightness : 93 | |
| HSL | Hue : 264 | Saturation : 77 | Lightness : 71 | |
| CMY | Cyan : 0.333 | Magenta : 0.51 | Yellow : 0.067 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.286 | Magenta : 0.475 | Yellow : 0 | Black : 0.067 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.484 | Magenta : 0.547 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.432 | Magenta : 0.504 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 151.387 | Cb : 48.907 | Cr : 13.312 | |
| YPbPr | Y : 142.726 | Pb : 51.343 | Pr : 17.325 | |
| XYZ | X : 39.344 | Y : 29.386 | Z : 84.487 | |
| Yxy | Y : 29.386 | x : 0.257 | y : 0.192 | |
| Hunter-Lab | L* : 54.209 | a* : 34.685 | b* : -54.46 | |
| CIE-Lab | L* : 61.121 | a* : 40.216 | b* : -50.816 | |
| CIE-Luv | L* : 61.121 | u* : 13.257 | v* : -85.669 | |
| CIE-Lch | L* : 61.121 | c* : 64.804 | h : 308.358 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 6/16 , 2.5P 6/14 , 2.5P 6/18 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95