HEX | sRGB : #AB1D78 | AdobeRGB : #922275 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 171 | Green : 29 | Blue : 120 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 146 | Green : 34 | Blue : 117 | |
HSV | Hue : 321 | Saturation : 83 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 322 | Saturation : 71 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.329 | Magenta : 0.886 | Yellow : 0.529 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.83 | Yellow : 0.298 | Black : 0.329 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.43 | Magenta : 0.968 | Yellow : 0.247 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.339 | Magenta : 1 | Yellow : 0.177 | Black : 0.002 |
YCbCr | Y : 81.863 | Cb : 21.539 | Cr : 63.601 | |
YPbPr | Y : 65.759 | Pb : 29.227 | Pr : 66.832 | |
XYZ | X : 20.624 | Y : 10.893 | Z : 18.785 | |
Yxy | Y : 10.893 | x : 0.41 | y : 0.217 | |
Hunter-Lab | L* : 33.004 | a* : 53.787 | b* : -10.643 | |
CIE-Lab | L* : 39.399 | a* : 61.667 | b* : -15.823 | |
CIE-Luv | L* : 39.399 | u* : 74.456 | v* : -30.981 | |
CIE-Lch | L* : 39.399 | c* : 63.665 | h : 345.609 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 3/10 , 5RP 3/12 , 2.5RP 4/14 | |||
Tone | Strong , Deepnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95