HEX | sRGB : #AB2378 | AdobeRGB : #922775 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 171 | Green : 35 | Blue : 120 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 146 | Green : 39 | Blue : 117 | |
HSV | Hue : 322 | Saturation : 79 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 322 | Saturation : 66 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.329 | Magenta : 0.863 | Yellow : 0.529 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.795 | Yellow : 0.298 | Black : 0.329 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.428 | Magenta : 0.957 | Yellow : 0.256 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.332 | Magenta : 1 | Yellow : 0.179 | Black : 0.002 |
YCbCr | Y : 85.383 | Cb : 19.551 | Cr : 61.089 | |
YPbPr | Y : 70.051 | Pb : 26.914 | Pr : 64.107 | |
XYZ | X : 20.786 | Y : 11.216 | Z : 18.839 | |
Yxy | Y : 11.216 | x : 0.409 | y : 0.221 | |
Hunter-Lab | L* : 33.49 | a* : 52.178 | b* : -9.908 | |
CIE-Lab | L* : 39.942 | a* : 60.111 | b* : -14.993 | |
CIE-Luv | L* : 39.942 | u* : 73.094 | v* : -29.716 | |
CIE-Lch | L* : 39.942 | c* : 61.952 | h : 345.995 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 3/10 , 5RP 3/12 , 5RP 4/12 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95