HEX | sRGB : #AB7800 | AdobeRGB : #9D771B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 171 | Green : 120 | Blue : 0 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 157 | Green : 119 | Blue : 27 | |
HSV | Hue : 42 | Saturation : 100 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 42 | Saturation : 100 | Lightness : 34 | |
CMY | Cyan : 0.329 | Magenta : 0.529 | Yellow : 1 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.298 | Yellow : 1 | Black : 0.329 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.418 | Magenta : 0.575 | Yellow : 1 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.256 | Magenta : 0.431 | Yellow : 1 | Black : 0.064 |
YCbCr | Y : 121.507 | Cb : -68.606 | Cr : 35.257 | |
YPbPr | Y : 122.179 | Pb : -65.845 | Pr : 30.996 | |
XYZ | X : 23.511 | Y : 22.091 | Z : 3.025 | |
Yxy | Y : 22.091 | x : 0.484 | y : 0.454 | |
Hunter-Lab | L* : 47.001 | a* : 7.039 | b* : 29.085 | |
CIE-Lab | L* : 54.123 | a* : 11.613 | b* : 60.33 | |
CIE-Luv | L* : 54.123 | u* : 42.61 | v* : 54.841 | |
CIE-Lch | L* : 54.123 | c* : 61.437 | h : 79.104 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 6/12 , 2.5Y 5/8 , 2.5Y 5/10 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95