| HEX | sRGB : #AB81DC | AdobeRGB : #9E7FD8 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 171 | Green : 129 | Blue : 220 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 158 | Green : 127 | Blue : 216 | |
| HSV | Hue : 267 | Saturation : 41 | Brightness : 86 | |
| HSL | Hue : 268 | Saturation : 56 | Lightness : 68 | |
| CMY | Cyan : 0.329 | Magenta : 0.494 | Yellow : 0.137 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.223 | Magenta : 0.414 | Yellow : 0 | Black : 0.137 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.438 | Magenta : 0.541 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.382 | Magenta : 0.497 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 151.972 | Cb : 38.413 | Cr : 13.601 | |
| YPbPr | Y : 144.499 | Pb : 40.687 | Pr : 16.832 | |
| XYZ | X : 37.563 | Y : 29.526 | Z : 71.429 | |
| Yxy | Y : 29.526 | x : 0.271 | y : 0.213 | |
| Hunter-Lab | L* : 54.338 | a* : 28.305 | b* : -39.903 | |
| CIE-Lab | L* : 61.243 | a* : 33.982 | b* : -40.604 | |
| CIE-Luv | L* : 61.243 | u* : 14.675 | v* : -68.345 | |
| CIE-Lch | L* : 61.243 | c* : 52.947 | h : 309.927 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 6/12 , 5P 6/14 , 2.5P 6/14 | |||
| Tone | Soft | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95